榮譽獎勵
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
榮譽獎勵 [2021/11/06 13:24] – admin | 榮譽獎勵 [2024/11/07 16:16] (current) – [Table] admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====個人榮譽獎勵==== | ====個人榮譽獎勵==== | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
- | | @darkgrey: | + | | @darkgrey: |
- | | 2021/05 | + | | 2024/ |
- | | 2020/ | + | | 2022/ |
- | | 2020/ | + | | 2021/12 | 本校109-2數位教學獎勵 |
- | | 2020/ | + | | 2021/ |
- | | 2020/ | + | | 2020/ |
- | | 2019/ | + | | 2020/ |
- | | 2018/ | + | | 2020/ |
- | | 2016/ | + | | 2020/ |
- | | 2016/ | + | | 2019/ |
- | | 2013/ | + | | 2018/ |
- | | 2011/ | + | | 2016/ |
+ | | 2016/ | ||
+ | | 2013/ | ||
+ | | 2011/ | ||
</ | </ | ||
==== 學生獎項榮譽 ==== | ==== 學生獎項榮譽 ==== | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
- | | @darkgrey: | + | | @darkgrey: |
- | | 2020/ | + | | 2023/ |
- | | 2019/ | + | | 2020/ |
- | | 2019/ | + | | 2019/ |
- | | 2019/ | + | | 2019/ |
- | | 2018/ | + | | 2019/ |
- | | 2018/01, 03 | + | | 2018/ |
- | | 2017/ | + | | 2018/01, 03 |
- | | 2015/ | + | | 2017/ |
- | | 2014/ | + | | 2015/ |
+ | | 2014/ | ||
</ | </ | ||
==== 競賽獎項榮譽 ==== | ==== 競賽獎項榮譽 ==== | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
- | | @darkgrey: | + | | @darkgrey: |
- | | | + | | |
- | | 2021/ | + | | 2022/ |
- | | 2021/ | + | | 2021/ |
- | | 2016/ | + | | 2021/ |
- | | 2015/ | + | | 2021/ |
- | | 2014/ | + | | 2016/ |
- | | 2013/ | + | | 2015/ |
- | | 2012/ | + | | 2014/ |
+ | | 2013/ | ||
+ | | 2012/ | ||
</ | </ | ||
榮譽獎勵.1636176261.txt.gz · Last modified: by admin