交通資訊
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 交通資訊 [2019/11/13 11:55] – admin | 交通資訊 [2024/06/28 10:41] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| === By MRT/ | === By MRT/ | ||
| - | | @darkgrey: | + | | @darkgrey: |
| |公館站|新店線| | |公館站|新店線| | ||
| |六張犁站|文湖線| | |六張犁站|文湖線| | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| === By Bus/ | === By Bus/ | ||
| - | 離上課地點最近的公車站名為「臺大公館醫院」,請利用「[[http:// | + | 離上課地點最近的公車站名為「臺大癌醫(基隆路)」,經過的公車路線如下: |
| - | 1、207、254、275、275副、650、672、673、907、909、935、敦化幹線、棕12、棕22、綠11 | + | 1、207、254、275、650、672、673、907、909、935、棕12、棕22、綠11 |
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
交通資訊.1573617305.txt.gz · Last modified: by admin
